Friday
At Greystone GC
Birmingham, Ala.
Purse: $2.6 million
Yardage: 7,249; Par: 72
Second Round
| Stewart Cink | 65-65—130 | -14 |
| Charlie Wi | 66-66—132 | -12 |
| Alex Cejka | 65-68—133 | -11 |
| Retief Goosen | 68-65—133 | -11 |
| Thongchai Jaidee | 67-66—133 | -11 |
| Steven Alker | 66-69—135 | -9 |
| Scott Hend | 66-70—136 | -8 |
| Soren Kjeldsen | 68-68—136 | -8 |
| Rocco Mediate | 69-67—136 | -8 |
| Doug Barron | 69-68—137 | -7 |
| Fredrik Jacobson | 69-68—137 | -7 |
| Colin Montgomerie | 67-70—137 | -7 |
| Ken Tanigawa | 72-65—137 | -7 |
| Kirk Triplett | 70-67—137 | -7 |
| Y.E. Yang | 68-69—137 | -7 |
| Stephen Ames | 68-70—138 | -6 |
| Harrison Frazar | 68-70—138 | -6 |
| Paul Goydos | 71-67—138 | -6 |
| Dicky Pride | 67-71—138 | -6 |
| Shane Bertsch | 70-69—139 | -5 |
| Angel Cabrera | 72-67—139 | -5 |
| Greg Chalmers | 69-70—139 | -5 |
| Matt Gogel | 71-68—139 | -5 |
| Paul Stankowski | 70-69—139 | -5 |
| Ken Duke | 71-69—140 | -4 |
| Ricardo Gonzalez | 70-70—140 | -4 |
| Timothy O’Neal | 70-70—140 | -4 |
| Kenny Perry | 70-70—140 | -4 |
| Michael Allen | 72-69—141 | -3 |
| Ben Crane | 73-68—141 | -3 |
| Padraig Harrington | 67-74—141 | -3 |
| Justin Leonard | 73-68—141 | -3 |
| Rod Pampling | 69-72—141 | -3 |
| Vijay Singh | 71-70—141 | -3 |
| Ernie Els | 71-71—142 | -2 |
| Tommy Gainey | 71-71—142 | -2 |
| Bernhard Langer | 73-69—142 | -2 |
| David Toms | 72-70—142 | -2 |
| Bo Van Pelt | 71-71—142 | -2 |
| Boo Weekley | 73-69—142 | -2 |
| Steve Allan | 74-69—143 | -1 |
| Stuart Appleby | 72-71—143 | -1 |
| K.J. Choi | 71-72—143 | -1 |
| Richard Green | 70-73—143 | -1 |
| Miguel Angel Jimenez | 73-70—143 | -1 |
| Scott Parel | 75-68—143 | -1 |
| Rory Sabbatini | 71-72—143 | -1 |
| Jerry Kelly | 73-71—144 | E |
| Jeff Maggert | 74-70—144 | E |
| Scott McCarron | 74-70—144 | E |
| George McNeill | 71-73—144 | E |
| Cameron Percy | 73-71—144 | E |
| Gene Sauers | 72-72—144 | E |
| Michael Wright | 71-73—144 | E |
| Jason Bohn | 73-72—145 | +1 |
| Robert Karlsson | 72-73—145 | +1 |
| Jose Maria Olazabal | 74-71—145 | +1 |
| Tag Ridings | 72-73—145 | +1 |
| Darren Clarke | 74-72—146 | +2 |
| David Duval | 72-74—146 | +2 |
| Steve Flesch | 70-76—146 | +2 |
| Lee Janzen | 75-71—146 | +2 |
| Billy Mayfair | 71-75—146 | +2 |
| Mario Tiziani | 71-75—146 | +2 |
| Mike Weir | 76-70—146 | +2 |
| John Daly | 72-75—147 | +3 |
| Tim Petrovic | 73-74—147 | +3 |
| Heath Slocum | 76-71—147 | +3 |
| Woody Austin | 72-76—148 | +4 |
| Stephen Dodd | 74-74—148 | +4 |
| Billy Andrade | 76-73—149 | +5 |
| Joe Durant | 74-75—149 | +5 |
| Bob Estes | 71-79—150 | +6 |
| Tom Pernice | 72-78—150 | +6 |
| John Senden | 75-75—150 | +6 |
| Chris DiMarco | 76-76—152 | +8 |
| Chad Campbell | 81-75—156 | +12 |
| Brett Quigley | 71-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.