Saturday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
Third Round
| Hae-Ran Ryu | 73-64-68—205 | -11 |
| Brooke Henderson | 69-68-69—206 | -10 |
| Ina Yoon | 63-69-75—207 | -9 |
| A Lim Kim | 67-70-71—208 | -8 |
| Dewi Weber | 70-70-68—208 | -8 |
| Nelly Korda | 70-68-71—209 | -7 |
| Alison Lee | 69-72-68—209 | -7 |
| Karis Davidson | 65-74-71—210 | -6 |
| Auston Kim | 71-70-69—210 | -6 |
| Dongeun Lee | 69-69-72—210 | -6 |
| Allisen Corpuz | 71-70-70—211 | -5 |
| Isabella Fierro | 72-72-68—212 | -4 |
| Ayaka Furue | 69-71-72—212 | -4 |
| Nataliya Guseva | 70-72-70—212 | -4 |
| Esther Henseleit | 69-74-69—212 | -4 |
| Jeeno Thitikul | 69-71-72—212 | -4 |
| Miyu Yamashita | 72-70-70—212 | -4 |
| Amy Yang | 69-72-71—212 | -4 |
| Nasa Hataoka | 70-67-76—213 | -3 |
| Aki Iwai | 70-72-71—213 | -3 |
| Sei Young Kim | 72-71-70—213 | -3 |
| Jenny Shin | 71-69-73—213 | -3 |
| Patty Tavatanakit | 71-68-74—213 | -3 |
| Jing Yan | 69-71-73—213 | -3 |
| Pajaree Anannarukarn | 71-72-71—214 | -2 |
| Manon De Roey | 72-72-70—214 | -2 |
| Lydia Ko | 76-69-69—214 | -2 |
| Andrea Lee | 69-72-73—214 | -2 |
| Alexa Pano | 67-76-71—214 | -2 |
| Mao Saigo | 72-71-71—214 | -2 |
| Weiwei Zhang | 71-68-75—214 | -2 |
| In Gee Chun | 73-71-71—215 | -1 |
| Minami Katsu | 72-72-71—215 | -1 |
| Grace Kim | 72-71-72—215 | -1 |
| Hyo Joo Kim | 71-72-72—215 | -1 |
| Shiho Kuwaki | 72-71-72—215 | -1 |
| Somi Lee | 71-71-73—215 | -1 |
| Gaby Lopez | 71-73-71—215 | -1 |
| Carolina Melgrati | 72-71-72—215 | -1 |
| Shannon Tan | 72-72-71—215 | -1 |
| Robyn Choi | 72-71-73—216 | E |
| Perrine Delacour | 71-71-74—216 | E |
| Anna Huang | 73-70-73—216 | E |
| Jin Young Ko | 72-71-73—216 | E |
| Nanna Koerstz Madsen | 69-76-71—216 | E |
| Sung Hyun Park | 72-73-71—216 | E |
| Pornanong Phatlum | 74-71-71—216 | E |
| Maja Stark | 73-67-76—216 | E |
| Hye Jin Choi | 68-77-72—217 | +1 |
| Gemma Dryburgh | 73-72-72—217 | +1 |
| Wei-Ling Hsu | 69-72-76—217 | +1 |
| MinJi Kang | 72-73-72—217 | +1 |
| Leona Maguire | 75-69-73—217 | +1 |
| Ruoning Yin | 71-73-73—217 | +1 |
| Briana Chacon | 73-72-73—218 | +2 |
| Nastasia Nadaud | 71-74-73—218 | +2 |
| Anna Nordqvist | 73-72-73—218 | +2 |
| Rose Zhang | 73-72-73—218 | +2 |
| Saki Baba | 73-71-75—219 | +3 |
| Yan Liu | 74-71-74—219 | +3 |
| Jessica Porvasnik | 70-75-74—219 | +3 |
| Pauline Roussin-Bouchard | 72-73-74—219 | +3 |
| Celine Boutier | 75-69-76—220 | +4 |
| Jiwon Jeon | 72-71-77—220 | +4 |
| Megan Khang | 68-73-79—220 | +4 |
| Hinako Shibuno | 71-73-78—222 | +6 |
| Carolina Lopez-Chacarra Coto | 76-69-79—224 | +8 |
| Aline Krauter | 68-76-81—225 | +9 |
| Nicole Felce | 75-70-81—226 | +10 |
| Angel Yin | 71-71-WD | |
| Ryann O’Toole | 74-75-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.