Friday
At Hazeltine
Chaska, Minn.
Purse: $13 million
Yardage: 6,760; Par: 72
Second Round
| Ina Yoon | 63-69—132 |
| Nasa Hataoka | 70-67—137 |
| Brooke Henderson | 69-68—137 |
| A Lim Kim | 67-70—137 |
| Hae-Ran Ryu | 73-64—137 |
| Nelly Korda | 70-68—138 |
| Dongeun Lee | 69-69—138 |
| Karis Davidson | 65-74—139 |
| Patty Tavatanakit | 71-68—139 |
| Weiwei Zhang | 71-68—139 |
| Ayaka Furue | 69-71—140 |
| Jenny Shin | 71-69—140 |
| Maja Stark | 73-67—140 |
| Jeeno Thitikul | 69-71—140 |
| Dewi Weber | 70-70—140 |
| Jing Yan | 69-71—140 |
| Allisen Corpuz | 71-70—141 |
| Wei-Ling Hsu | 69-72—141 |
| Megan Khang | 68-73—141 |
| Auston Kim | 71-70—141 |
| Alison Lee | 69-72—141 |
| Andrea Lee | 69-72—141 |
| Amy Yang | 69-72—141 |
| Perrine Delacour | 71-71—142 |
| Nataliya Guseva | 70-72—142 |
| Aki Iwai | 70-72—142 |
| Somi Lee | 71-71—142 |
| Miyu Yamashita | 72-70—142 |
| Angel Yin | 71-71—142 |
| Pajaree Anannarukarn | 71-72—143 |
| Robyn Choi | 72-71—143 |
| Esther Henseleit | 69-74—143 |
| Anna Huang | 73-70—143 |
| Jiwon Jeon | 72-71—143 |
| Grace Kim | 72-71—143 |
| Sei Young Kim | 72-71—143 |
| Hyo Joo Kim | 71-72—143 |
| Jin Young Ko | 72-71—143 |
| Shiho Kuwaki | 72-71—143 |
| Carolina Melgrati | 72-71—143 |
| Alexa Pano | 67-76—143 |
| Mao Saigo | 72-71—143 |
| Saki Baba | 73-71—144 |
| Celine Boutier | 75-69—144 |
| In Gee Chun | 73-71—144 |
| Manon De Roey | 72-72—144 |
| Isabella Fierro | 72-72—144 |
| Minami Katsu | 72-72—144 |
| Aline Krauter | 68-76—144 |
| Gaby Lopez | 71-73—144 |
| Leona Maguire | 75-69—144 |
| Hinako Shibuno | 71-73—144 |
| Shannon Tan | 72-72—144 |
| Ruoning Yin | 71-73—144 |
| Briana Chacon | 73-72—145 |
| Hye Jin Choi | 68-77—145 |
| Gemma Dryburgh | 73-72—145 |
| Nicole Felce | 75-70—145 |
| MinJi Kang | 72-73—145 |
| Lydia Ko | 76-69—145 |
| Nanna Koerstz Madsen | 69-76—145 |
| Yan Liu | 74-71—145 |
| Carolina Lopez-Chacarra Coto | 76-69—145 |
| Nastasia Nadaud | 71-74—145 |
| Anna Nordqvist | 73-72—145 |
| Sung Hyun Park | 72-73—145 |
| Pornanong Phatlum | 74-71—145 |
| Jessica Porvasnik | 70-75—145 |
| Pauline Roussin-Bouchard | 72-73—145 |
| Rose Zhang | 73-72—145 |
| Ana Belac | 73-73—146 |
| Carlota Ciganda | 73-73—146 |
| Brianna Do | 74-72—146 |
| Isi Gabsa | 70-76—146 |
| Hannah Green | 72-74—146 |
| Melanie Green | 73-73—146 |
| Erika Hara | 75-71—146 |
| Charley Hull | 73-73—146 |
| Jin Hee Im | 75-71—146 |
| Soo Bin Joo | 72-74—146 |
| Minjee Lee | 71-75—146 |
| Brooke Matthews | 72-74—146 |
| Yuna Nishimura | 71-75—146 |
| Gabriela Ruffels | 73-73—146 |
| Sophia Schubert | 73-73—146 |
| Rio Takeda | 72-74—146 |
| Suvichaya Vinijchaitham | 70-76—146 |
| Chanettee Wannasaen | 77-69—146 |
| Aditi Ashok | 73-74—147 |
| Jenny Bae | 77-70—147 |
| Chella Choi | 74-73—147 |
| Lauren Coughlin | 75-72—147 |
| Amanda Doherty | 72-75—147 |
| Lindy Duncan | 75-72—147 |
| Gina Kim | 75-72—147 |
| Natasha Andrea Oon | 74-73—147 |
| Chiara Tamburlini | 73-74—147 |
| Yani Tseng | 73-74—147 |
| Lottie Woad | 72-75—147 |
| Yuri Yoshida | 73-74—147 |
| Arpichaya Yubol | 73-74—147 |
| Laetitia Beck | 73-75—148 |
| Nicole Broch Estrup | 74-74—148 |
| Jennifer Chang | 76-72—148 |
| Olivia Cowan | 71-77—148 |
| Laney Frye | 75-73—148 |
| Sofia Garcia | 75-73—148 |
| Chizzy Iwai | 73-75—148 |
| Ariya Jutanugarn | 73-75—148 |
| Moriya Jutanugarn | 72-76—148 |
| Danielle Kang | 75-73—148 |
| Maude-Aimee Leblanc | 72-76—148 |
| Yealimi Noh | 75-73—148 |
| Lizette Salas | 71-77—148 |
| Miranda Wang | 78-70—148 |
| Casandra Alexander | 74-75—149 |
| Na Rin An | 73-76—149 |
| Helen Briem | 74-75—149 |
| Ashleigh Buhai | 74-75—149 |
| Linn Grant | 75-74—149 |
| Frida Kinhult | 77-72—149 |
| Jennifer Kupcho | 76-73—149 |
| Lucy Li | 77-72—149 |
| Yu Liu | 75-74—149 |
| Morgane Metraux | 77-72—149 |
| Mimi Rhodes | 73-76—149 |
| Carla Tejedo Mulet | 75-74—149 |
| Ryann O’Toole | 74-75—149 |
| Amari Avery | 76-74—150 |
| Muni He | 76-74—150 |
| Mi Hyang Lee | 75-75—150 |
| Mary Liu | 73-77—150 |
| Yuka Saso | 72-78—150 |
| Yana Wilson | 79-71—150 |
| Kim Paez | 75-76—151 |
| Cassie Porter | 74-77—151 |
| Lauren Walsh | 73-78—151 |
| Yahui Zhang | 75-76—151 |
| Julia Lopez Ramirez | 76-76—152 |
| You Min Hwang | 81-72—153 |
| Linnea Strom | 77-76—153 |
| Lilia Vu | 80-73—153 |
| Gurleen Kaur | 77-77—154 |
| Polly Mack | 73-81—154 |
| Stephanie Meadow | 82-72—154 |
| Joanna Coe | 81-74—155 |
| Allie White | 77-78—155 |
| Dani Holmqvist | 81-75—156 |
| Sandra Changkija | 78-79—157 |
| Kate Smith-Stroh | 80-77—157 |
| Ingrid Lindblad | 77-81—158 |
| Azahara Munoz | 79-79—158 |
| Natalie Vivaldi | 81-77—158 |
| Loretta Giovannettone | 79-80—159 |
| Allie Knight | 81-79—160 |
| Jasmine Suwannapura | 76-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.