Friday
At Trump International Golf Links
Aberdeen, United Kingdom
Purse: $3.5 million
Yardage: 7,353; Par: 72
Second Round
| Matthew Southgate, England | 70-70—140 | -4 |
| Scott Jamieson, Scotland | 70-71—141 | -3 |
| Matthew Jordan, England | 72-69—141 | -3 |
| Marcus Kinhult, Sweden | 67-74—141 | -3 |
| Shaun Norris, South Africa | 72-69—141 | -3 |
| Eliot Baker, England | 69-73—142 | -2 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe | 69-73—142 | -2 |
| Matteo Manassero, Italy | 71-71—142 | -2 |
| Keita Nakajima, Japan | 70-72—142 | -2 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark | 70-72—142 | -2 |
| Quim Vidal, Spain | 71-71—142 | -2 |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand | 72-71—143 | -1 |
| Albin Bergstrom, Sweden | 70-73—143 | -1 |
| Martin Couvra, France | 72-71—143 | -1 |
| Connor Syme, Scotland | 75-68—143 | -1 |
| Euan Walker, Scotland | 74-69—143 | -1 |
| Daniel Young, Scotland | 75-68—143 | -1 |
| Connor McKinney, Australia | 73-71—144 | E |
| Jason Scrivener, Australia | 70-74—144 | E |
| Andy Sullivan, England | 71-73—144 | E |
| Andrew Wilson, England | 69-75—144 | E |
| Ewen Ferguson, Scotland | 75-70—145 | +1 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates | 72-73—145 | +1 |
| Yannik Paul, Germany | 74-71—145 | +1 |
| Jovan Rebula, South Africa | 72-73—145 | +1 |
| Patrick Reed, United States | 72-73—145 | +1 |
| Shubhankar Sharma, India | 73-72—145 | +1 |
| Fabrizio Zanotti, Paraguay | 74-71—145 | +1 |
| Eugenio Lopez-Chacarra, Spain | 72-74—146 | +2 |
| Richard Mansell, England | 71-75—146 | +2 |
| Haydn McCullen, England | 70-76—146 | +2 |
| Lukas Nemecz, Austria | 73-73—146 | +2 |
| Matthieu Pavon, France | 74-72—146 | +2 |
| Maximilian Steinlechner, Austria | 74-72—146 | +2 |
| Daniel Van Tonder, South Africa | 71-75—146 | +2 |
| Cameron Adam, Scotland | 74-73—147 | +3 |
| Sam Bairstow, England | 73-74—147 | +3 |
| Joe Dean, England | 76-71—147 | +3 |
| Deon Germishuys, South Africa | 73-74—147 | +3 |
| Tobias Jonsson, Sweden | 73-74—147 | +3 |
| Martin Laird, Scotland | 78-69—147 | +3 |
| Niklas Nørgaard Møller, Denmark | 72-75—147 | +3 |
| Yurav Premlall, South Africa | 76-71—147 | +3 |
| Marcel Siem, Germany | 77-70—147 | +3 |
| Lucas Bjerregaard, Denmark | 70-78—148 | +4 |
| Sean Crocker, United States | 76-72—148 | +4 |
| Jens Dantorp, Sweden | 73-75—148 | +4 |
| Manuel Elvira, Spain | 76-72—148 | +4 |
| Grant Forrest, Scotland | 72-76—148 | +4 |
| Joakim Lagergren, Sweden | 76-72—148 | +4 |
| Kyoung-Hoon Lee, South Korea | 72-76—148 | +4 |
| Alexander Levy, France | 72-76—148 | +4 |
| Tom Lewis, England | 74-74—148 | +4 |
| Félix Mory, France | 69-79—148 | +4 |
| Julian Perico, Peru | 73-75—148 | +4 |
| Alvaro Quiros, Spain | 72-76—148 | +4 |
| Richard Sterne, South Africa | 72-76—148 | +4 |
| Marcus Armitage, England | 75-74—149 | +5 |
| Daniel Brown, England | 73-76—149 | +5 |
| Davis Bryant, United States | 73-76—149 | +5 |
| Clement Charmasson, France | 71-78—149 | +5 |
| John Daly II, United States | 72-77—149 | +5 |
| Pablo Ereno Perez, Spain | 75-74—149 | +5 |
| Gregor Graham, Scotland | 75-74—149 | +5 |
| Andreas Halvorsen, Norway | 71-78—149 | +5 |
| Sadom Kaewkanjana, Thailand | 73-76—149 | +5 |
| Nathan Kimsey, England | 76-73—149 | +5 |
| Pablo Larrazábal, Spain | 76-73—149 | +5 |
| Junghwan Lee, South Korea | 73-76—149 | +5 |
| Dylan Naidoo, South Africa | 76-73—149 | +5 |
| David Ravetto, France | 73-76—149 | +5 |
| Jorge Campillo, Spain | 79-71—150 | +6 |
| Simon Forsström, Sweden | 72-78—150 | +6 |
| Alfredo Garcia-Heredia, Spain | 74-76—150 | +6 |
| Daniel Gavins, England | 77-73—150 | +6 |
| Joel Girrbach, Switzerland | 75-75—150 | +6 |
| Gavin Green, Malaysia | 80-70—150 | +6 |
| Julien Guerrier, France | 76-74—150 | +6 |
| Hao-Tong Li, China | 79-71—150 | +6 |
| Brandon Robinson-Thompson, England | 78-72—150 | +6 |
| Nicolai Von Dellingshausen, Germany | 74-76—150 | +6 |
| Filippo Celli, Italy | 75-76—151 | +7 |
| MJ Daffue, South Africa | 76-75—151 | +7 |
| Casey Jarvis, South Africa | 72-79—151 | +7 |
| Maximilian Kieffer, Germany | 73-78—151 | +7 |
| Zander Lombard, South Africa | 75-76—151 | +7 |
| Benjamin Schmidt, England | 75-76—151 | +7 |
| Johannes Veerman, United States | 76-75—151 | +7 |
| Jack Yule, England | 82-69—151 | +7 |
| Yanhan Zhou, China | 77-74—151 | +7 |
| Ivan Cantero Gutierrez, Spain | 78-74—152 | +8 |
| Ross Fisher, England | 76-76—152 | +8 |
| Michael Hollick, South Africa | 76-76—152 | +8 |
| Michael Mjaaseth, Norway | 73-79—152 | +8 |
| Mike Toorop, Netherlands | 81-71—152 | +8 |
| Palmer Jackson, United States | 75-78—153 | +9 |
| Kazuma Kobori, New Zealand | 76-77—153 | +9 |
| Renato Paratore, Italy | 75-78—153 | +9 |
| Daniel Rodrigues, Portugal | 75-78—153 | +9 |
| Jack Senior, England | 77-76—153 | +9 |
| Brandon Stone, South Africa | 79-74—153 | +9 |
| Callum Tarren, England | 77-76—153 | +9 |
| Quentin Debove, France | 77-77—154 | +10 |
| Calum Fyfe, Scotland | 77-77—154 | +10 |
| Benjamin Hebert, France | 76-78—154 | +10 |
| Liam Johnston, Scotland | 79-75—154 | +10 |
| David Law, Scotland | 78-76—154 | +10 |
| David Micheluzzi, Australia | 76-78—154 | +10 |
| Anthony Quayle, Australia | 79-75—154 | +10 |
| Yuvraj Sandhu, India | 75-79—154 | +10 |
| Adri Arnaus, Spain | 83-72—155 | +11 |
| Matthew Baldwin, England | 77-78—155 | +11 |
| Jonas Baumgartner, Germany | 78-77—155 | +11 |
| Joshua Berry, England | 80-75—155 | +11 |
| Ricardo Gouveia, Portugal | 80-75—155 | +11 |
| Ryan Peake, Australia | 84-71—155 | +11 |
| Tatsunori Shogenji, Japan | 81-74—155 | +11 |
| John Vogelpohl, United States | 79-76—155 | +11 |
| Jack Buchanan, Australia | 78-78—156 | +12 |
| Rory Franssen, Scotland | 79-77—156 | +12 |
| Hugo Townsend, Sweden | 78-78—156 | +12 |
| Fred Biondi, Brazil | 76-81—157 | +13 |
| Rocco Repetto Taylor, Spain | 80-77—157 | +13 |
| Robin Williams, South Africa | 80-77—157 | +13 |
| Paul O’Hara, Scotland | 78-80—158 | +14 |
| Dylan Frittelli, South Africa | 80-80—160 | +16 |
| Borja Virto Astudillo, Spain | 77-83—160 | +16 |
| Hunter Logan, United States | 79-82—161 | +17 |
| Simon Zach, Czech Republic | 76-85—161 | +17 |
| Barclay Brown, England | 82-81—163 | +19 |
| Andres Gallegos, Argentina | 82-81—163 | +19 |
| Sam Locke, Scotland | 81-82—163 | +19 |
| Ryggs Johnston, United States | 82-83—165 | +21 |
| Ryan Van Velzen, South Africa | 86-79—165 | +21 |
| Richard Teder, Estonia | 85-81—166 | +22 |
| Steven Brown, England | 82-WD | |
| James Morrison, England | 75-WD |
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.